国产精品一区,老公昨天晚上吃我小花园的饭,免费网址入口在线观看入口,《少妇的滋味》中文字幕

加入收藏 設為主頁

飽和聚酯樹脂

您的位置:首頁 > 產品中心 > 樹脂及添加劑 > 溶劑型產品 > 飽和聚酯樹脂

飽和聚酯樹脂

發布日期:所屬欄目:飽和聚酯樹脂
產品牌號 色數(Fe-Co) 固體份(±2,%) 粘度(mPa.s.25°C) 酸價(mgKOH/g,固體) 羥值(±10,固體) 溶劑 特性及用途
609 ≤1 98 7000-11000 ≤4 50 耐化學性強、柔韌性、耐劃傷性、彈性手感極佳,用于塑料及工業彈性漆。
610-70 ≤1 70 300-1200 ≤8 120 XYL 柔韌性、耐深沖性佳、混容性佳,用于提高漆膜的柔韌性。
610-95 ≤1 95 600-1000(80%) ≤8 175 XYL 高光澤、高豐滿度,混容性佳,用于改善漆膜豐滿度。
630-60 ≤2 60 1000-2300 6-10 60 S-150#/PMA 柔韌性佳、顏料潤濕、分散性佳,用于自行車、家電等聚酯烤漆。
640-40 ≤3 40 1400-2500 ≤2 5 S-150# / CAC / DBE 優異的柔韌性、附著力,良好的抗腐蝕性、耐磨性,用于罐頭漆、卷鋼涂料及工業磁漆。
650-70 ≤3 70 1400-2300 4-10 60 XYL 對顏料潤濕、分散性佳,與其它樹脂相容性廣泛,用于制高顏料含量和高顏色強度的色漿。
665-60 ≤2 60 800-1400 6-8 60 S-150# 硬度高、光澤高、流平性佳,用于自行車、家電等聚酯烤漆。
670-55 ≤2 55 1400-4500 6-8 25 CAC/S-150# 抗拉伸、極強的彎曲性、極佳的保色性、附著力佳,用于卷材涂料、化工罐及白可丁涂料、瓶蓋。
680-70 ≤1 70 2300-3400 3-8 60 XYL 高硬度,附著力、柔韌性、銀粉排列性佳,耐沖擊性好,用于玩具漆、汽機車漆、鋁粉漆及工業烤漆。
696-60 ≤1 60 2000-6000 ≤15 60 S-150# 良好的附著力及韌性、耐溶劑性、混容性佳,用于氨基烤漆。
6896 ≤1 60 2300-4500 10-14 60 S-150# 顏料潤濕分散性佳、耐溶劑性、耐酸堿性佳、混容性佳,用于彩晶油墨等。
6896-70D ≤1 70 15000-40000 10-14 60 DBE 顏料潤濕分散性佳、耐溶劑性、耐酸堿性佳、環保溶劑,用于彩晶油墨等。
主站蜘蛛池模板: 乡城县| 桓台县| 云林县| 疏勒县| 宝坻区| 大英县| 仙居县| 历史| 余庆县| 龙海市| 横山县| 万年县| 宜川县| 宁津县| 德令哈市| 望谟县| 和顺县| 宜州市| 密云县| 十堰市| 正定县| 榆树市| 浦北县| 秦安县| 葫芦岛市| 都昌县| 光山县| 阿克| 界首市| 大英县| 江安县| 安龙县| 波密县| 德钦县| 贡嘎县| 聂拉木县| 女性| 河西区| 澎湖县| 武强县| 太和县|